Наружный выключатель высокого напряжения
Обзор Применение: Изолировать источник питания, переключать операции, подключать и отключать цепи малого тока. Цвет: кра
Описание
Базовая информация.
Модель №. | GW9-33/1250 |
Ряд | Четыре |
Бегать | Качать |
Режим переключения | Тип двойного броска |
Общая модель | год |
Структура операционной | Электрический |
Сертификация | ISO, GS, RoHS, CE, IS9001, ISO9001, ISO9002, ISO2000 |
Бренд | ПОГОДА |
Транспортный пакет | Картонный или фанерный чехол |
Спецификация | Требования клиентов |
Товарный знак | ПОГОДА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8538900000 |
Производственная мощность | 10000/Месяц |
Описание продукта
Применение: изолировать источник питания, переключать операции, подключать и отключать цепи малого тока. Цвет: красный, коричневый, серый или по требованию заказчика. Применимый стандарт: IEC, GB, BS, ANSI, AS или по требованию заказчика.
Тип | Номинальное напряжение системы (кВ) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (кВ) | Выдерживаемое импульсное напряжение промышленной частоты (кВ) | Номинальный ток (А) | Номинальная кратковременная выносливость, ток и продолжительность (кА) | Номинальный пиковый ток допуска (мм) | Расстояние утечки (мм) | ||
Терминал-Терминал | Терминал-земля | Терминал-Терминал | Терминал-земля | ||||||
GW9-12/630 | 12 | 85 | 75 | 48 | 42 | 630 | 20/3с | 50 | ≥372кад: Da<300 мм, ка = 1,0; Да≥300мм, = 0,0005Да + 0,85 |
GW9-12/1250 | 12 | 85 | 75 | 48 | 42 | 1250 | 31,5/3 с | 80 | ≥372кад: Да<300 мм, ка = 1,0; Да≥300 мм, ка = 0,0005Да + 0,85 |
Пред: Вакуумный выключатель 33 кВ, тип ящика Vcb 630A 1250A
Следующий: 160A Lis 4p CCC/CE Разъединитель нагрузки
Наш контакт
Отправить сейчас