Разъединитель 33кв Высоковольтный наружный изолятор
Компания Zhejiang Dongzhou Electricity Technology Co., Ltd. является профессиональным производителем молниеотводов, изол
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Высокое напряжение |
Количество полюсов | Три полюса |
Заземление | Одиночное заземление |
Ряд | Три |
Бегать | Поверните горизонталь |
Режим переключения | Одиночное вбрасывание |
Структура операционной | Электрический |
Сертификация | ИСО, ИСО9001, СГС |
Бренд | Дунчжоу |
Транспортный пакет | Транспортный пакет |
Товарный знак | ДУНЧЖОУ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8535301000 |
Производственная мощность | 50000ПК/год |
Описание продукта
Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (А) | Предельный ток прохождения (кА) | Ток термостабильности 10 с (кА) | |
Вершина горы | Эффективное значение | ||||
(Х)GW9-12G/200А | 12 | 200 | 5 | 9 | 5 |
(Х)GW9-12G/400A | 12 | 400 | 21 | 15 | 10 |
(Х)GW9-12G/630A | 12 | 630 | 35 | 25 | 14 |
(Х)GW9-12G/800A | 12 | 800 | 55 | 35 | 20 |
(Х)GW9-12G/1000A | 12 | 1000 | 80 | 45 | 28 |
(Х)GW9-12G/1250A | 12 | 1250 | 120 | 55 | 39 |
(Х)GW9-10/200А | 12 | 200 | 5 | 9 | 5 |
(Х)GW9-10/400А | 12 | 400 | 21 | 15 | 10 |
(Х)GW9-10/630А | 12 | 630 | 35 | 25 | 14 |
(Х)GW9-10/800А | 12 | 800 | 55 | 35 | 20 |
(Х)GW9-10/1000А | 12 | 1000 | 80 | ||
Наш контакт
Отправить сейчас