Композитный изолятор штыревого типа от 10 до 132 кВ
Изоляторы высокого напряжения WISHPOWER стали известными брендами в отечественной и зарубежной промышленности. Продукц
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ПРИКОЛОТЬ |
Сертификация | ИСО9001 |
Бренд | Желание |
Высота | 206 мм --- 837 мм |
Сырье | Резинка |
Размер | Все виды |
Транспортный пакет | картонная коробка |
Товарный знак | Желание |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 85469000 |
Производственная мощность | 50000 шт/год |
Описание продукта
Изолятор
Спецификация | № сарая | Нормальное напряжение системы | Приблизительный размер (мм) | Электрические характеристики | Консольная прочность (кН) | Спецификация навеса | ||||||
ЧАС | Расстояние утечки | Расстояние сухой дуги | Частота мощности. и импульсное перекрытие, кВ | |||||||||
сухой | влажный | Поз. | Нег. | |||||||||
ПИН1-11/2,5. | 2 | 10~15 | 225 | 320 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 2,5 | М16 | |
ПИН2-11/2,5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 2,5 | М16 | |
ПИН1-11/5 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 5 | М16 | |
ПИН2-11/5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 70 | 70 | 160 | 170 | 5 | М16 | |
ПИН1-11/10 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 10 | М20 | |
ПИН2-11/10 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 10 | М20 |
Пред: Серия высоковольтных композитных изоляторов для наружного применения
Следующий: Вырез предохранителя, выпадающий предохранитель 11
Наш контакт
Отправить сейчас